Τεράστιες είναι οι ανισότητες μεταξύ των νομών της Ελλάδας στις μέγιστες αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης, με τον τρόπο τουλάχιστον όπως κατανεμήθηκαν με τη νέα ΚΑΠ το 2015 στους γεωργούς-δικαιούχους. Έτσι, ενώ βλέπουμε ότι η ελάχιστη αξία ανά στρέμμα ξεκινάει για όλες τις περιφερειακές ενότητες από το ίδιο ποσό, η μέγιστη αξία φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη, όταν μιλάμε π.χ. για αρόσιμη έκταση στη Θεσσαλονίκη ή για βοσκότοπο στο Ρέθυμνο.
Όσον αφορά τους βοσκότοπους, που είναι ο πρώτος από τους πίνακες που παρουσιάζει αποκλειστικά το Agro24, η ελάχιστη αξία δικαιώματος είναι 2,96 ευρώ/στρέμμα σχεδόν για όλες τις περιφερειακές ενότητες (εκτός από την περιοχή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας) ενώ η μέγιστη φτάνει τα 1.330,21 ευρώ/στρέμμα στο Ρέθυμνο, σε αντίθεση με την Κεντρική Αττική που φτάνει τα 71,31 ευρώ/στρέμμα.
Βοσκότοποι: Το μέγιστο και το ελάχιστο ποσό της αξίας δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά νομό
| Κατάταξη με βάση τη μέγιστη αξία | Περιφερειακή ενότητα (ΔΑΟΚ) | Ελάχιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | Μέγιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | 
| 1 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 29,591 | 13.302,06 | 
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 29,591 | 10.752,08 | 
| 3 | ΣΕΡΡΩΝ | 29,591 | 9.470,69 | 
| 4 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 29,591 | 8.253,16 | 
| 5 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 29,591 | 7.332,28 | 
| 6 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 29,591 | 7.210,48 | 
| 7 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 29,591 | 6.879,88 | 
| 8 | ΛΕΣΒΟΥ | 29,591 | 6.588,18 | 
| 9 | ΞΑΝΘΗΣ | 29,591 | 6.426,45 | 
| 10 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 29,591 | 5.992,50 | 
| 11 | ΑΧΑΙΑΣ | 29,591 | 5.721,76 | 
| 12 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 29,591 | 5.664,95 | 
| 13 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 29,591 | 5.589,88 | 
| 14 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 29,591 | 5.367,64 | 
| 15 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 29,591 | 4.966,35 | 
| 16 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 29,591 | 4.961,38 | 
| 17 | ΔΡΑΜΑΣ | 29,591 | 4.679,74 | 
| 18 | ΚΙΛΚΙΣ | 29,591 | 4.582,21 | 
| 19 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 29,591 | 4.499,98 | 
| 20 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 29,591 | 4.345,89 | 
| 21 | ΧΑΝΙΩΝ | 29,591 | 4.225,28 | 
| 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,591 | 4.192,16 | 
| 23 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 29,591 | 4.019,70 | 
| 24 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 29,591 | 3.878,94 | 
| 25 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 29,591 | 3.739,53 | 
| 26 | ΑΡΤΗΣ | 29,591 | 3.697,62 | 
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 29,591 | 3.687,61 | 
| 28 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29,591 | 3.549,51 | 
| 29 | ΕΒΡΟΥ | 29,591 | 3.478,86 | 
| 30 | ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 29,591 | 3.452,17 | 
| 31 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 29,591 | 3.419,39 | 
| 32 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 29,591 | 3.318,76 | 
| 33 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 51,501 | 3.165,72 | 
| 34 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 29,591 | 3.129,35 | 
| 35 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 29,591 | 3.086,87 | 
| 36 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 29,591 | 3.083,21 | 
| 37 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29,591 | 3.010,74 | 
| 38 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 29,591 | 2.971,79 | 
| 39 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 29,591 | 2.913,47 | 
| 40 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 29,591 | 2.609,31 | 
| 41 | ΠΕΛΛΗΣ - ΕΔΕΣΣΑ | 29,591 | 2.542,96 | 
| 42 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 29,591 | 2.524,67 | 
| 43 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 29,591 | 2.519,83 | 
| 44 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 29,591 | 2.503,12 | 
| 45 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29,591 | 2.565,80 | 
| 46 | ΧΙΟΥ | 29,591 | 2.463,18 | 
| 47 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29,591 | 2.401,80 | 
| 48 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29,591 | 2.154,88 | 
| 49 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29,591 | 2.134,70 | 
| 50 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 29,591 | 2.059,38 | 
| 51 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 29,591 | 1.814,23 | 
| 52 | ΣΑΜΟΥ | 29,591 | 1.712,96 | 
| 53 | ΗΛΕΙΑΣ | 29,591 | 1.435,78 | 
| 54 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 29,591 | 1.218,13 | 
| 55 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29,591 | 1.062,62 | 
| 56 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 29,591 | 1.048,01 | 
| 57 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | 29,591 | 713,14 | 
Όσον αφορά τις αρόσιμες εκτάσεις, που είναι ο δεύτερος από τους πίνακες που παρουσιάζει αποκλειστικά το Agro24, η ελάχιστη αξία δικαιώματος είναι 3,60 ευρώ/στρέμμα για όλες τις περιφερειακές ενότητες, ενώ η μέγιστη φτάνει τα 2.503,99 ευρώ/στρέμμα στη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τον Πειραιά που φτάνει τα 57,41 ευρώ/στρέμμα.
Αρόσιμες εκτάσεις: Το μέγιστο και το ελάχιστο ποσό της αξίας δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά νομό
| Κατάταξη με βάση τη μέγιστη αξία | Περιφερειακή ενότητα (ΔΑΟΚ) | Ελάχιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | Μέγιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | 
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,023 | 25.039,94 | 
| 2 | ΞΑΝΘΗΣ | 36,023 | 11.965,13 | 
| 3 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 36,023 | 7.815,86 | 
| 4 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 36,023 | 7.545,20 | 
| 5 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 36,023 | 7.325,29 | 
| 6 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 36,023 | 7,196,84 | 
| 7 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 36,023 | 6.480,46 | 
| 8 | ΣΕΡΡΩΝ | 36,023 | 5.938,23 | 
| 9 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 36,023 | 5.601,36 | 
| 10 | ΚΙΛΚΙΣ | 36,023 | 5.511,33 | 
| 11 | ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 36,023 | 5.492,98 | 
| 12 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 36,023 | 5.449,83 | 
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 36,023 | 5.386,35 | 
| 14 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 36,023 | 4.901,46 | 
| 15 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 36,023 | 4.865,89 | 
| 16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 36,023 | 4.865,81 | 
| 17 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 36,023 | 4.704,24 | 
| 18 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36,023 | 4.514,41 | 
| 19 | ΑΧΑΙΑΣ | 36,023 | 4.389,52 | 
| 20 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36,023 | 4.316,12 | 
| 21 | ΑΡΤΗΣ | 36,023 | 4.291,41 | 
| 22 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 36,023 | 4.168,29 | 
| 23 | ΕΒΡΟΥ | 36,023 | 4.161,77 | 
| 24 | ΔΡΑΜΑΣ | 36,023 | 3.956,67 | 
| 25 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 36,023 | 3.924,09 | 
| 26 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 36,023 | 3.901,05 | 
| 27 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 36,023 | 3.851,08 | 
| 28 | ΛΕΣΒΟΥ | 36,023 | 3.827,19 | 
| 29 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 36,023 | 3.595,04 | 
| 30 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 36,023 | 3.427,61 | 
| 31 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 36,023 | 3.313,94 | 
| 32 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 36,023 | 3.298,02 | 
| 33 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 36,023 | 3.246,60 | 
| 34 | ΗΛΕΙΑΣ | 36,023 | 3.240,34 | 
| 35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36,023 | 3.209,70 | 
| 36 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 36,023 | 3.071,90 | 
| 37 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 36,023 | 3.065,83 | 
| 38 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 36,023 | 2.963,31 | 
| 39 | ΠΕΛΛΗΣ - ΕΔΕΣΣΑ | 36,023 | 2.923,47 | 
| 40 | ΧΑΝΙΩΝ | 36,023 | 2.747,46 | 
| 41 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 36,023 | 2.425,25 | 
| 42 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 36,023 | 2.413,05 | 
| 43 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 36,023 | 2.312,33 | 
| 44 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 36,023 | 2.298,91 | 
| 45 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 36,023 | 2.157,80 | 
| 46 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 36,023 | 2.152,86 | 
| 47 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36,023 | 2.083,40 | 
| 48 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 36,023 | 1.997,27 | 
| 49 | ΧΙΟΥ | 36,023 | 1.778,92 | 
| 50 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 36,023 | 1.772,43 | 
| 51 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 36,023 | 1.685,08 | 
| 52 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36,023 | 1.325,42 | 
| 53 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 36,023 | 989,10 | 
| 54 | ΣΑΜΟΥ | 36,023 | 690,45 | 
| 55 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | 36,023 | 574,55 | 
| 56 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 36,023 | 574,13 | 
Όσον αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τους αμπελώνες, που είναι ο τρίτος από τους πίνακες που παρουσιάζει αποκλειστικά το Agro24, η ελάχιστη αξία δικαιώματος είναι 4,42 ευρώ/στρέμμα για όλες τις περιφερειακές ενότητες, ενώ η μέγιστη φτάνει τα 1.459,15 ευρώ/στρέμμα στην Αιτωλοακαρνανία, σε αντίθεση με την επριοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας που φτάνει τα 72,83 ευρώ/στρέμμα.
Δενδρώδεις καλλιέργειες-αμπελώνες: Το μέγιστο και το ελάχιστο ποσό της αξίας δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά νομό
| Κατάταξη με βάση τη μέγιστη αξία | Περιφερειακή ενότητα (ΔΑΟΚ) | Ελάχιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | Μέγιστη αξία δικαιώματος (ευρώ/εκτάριο) το 2015 | 
| 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 44,205 | 14.591,53 | 
| 2 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 44,205 | 13.421,93 | 
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 44,205 | 9.580,32 | 
| 4 | ΑΧΑΙΑΣ | 44,205 | 9.550,75 | 
| 5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44,205 | 9.410,37 | 
| 6 | ΧΑΝΙΩΝ | 44,205 | 8.430,86 | 
| 7 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 44,205 | 7.405,42 | 
| 8 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 44,205 | 7.148,98 | 
| 9 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 44,205 | 6.933,78 | 
| 10 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 44,205 | 6.818,91 | 
| 11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 44,205 | 6.765,22 | 
| 12 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 44,205 | 6.661,59 | 
| 13 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 44,205 | 5.877,61 | 
| 14 | ΑΡΤΗΣ | 44,205 | 5.851,47 | 
| 15 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 44,205 | 5.282,50 | 
| 16 | ΣΑΜΟΥ | 44,205 | 5.259,82 | 
| 17 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 44,205 | 5.163,64 | 
| 18 | ΛΕΣΒΟΥ | 44,205 | 5.068,58 | 
| 19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 44,205 | 4.906,42 | 
| 20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 44,205 | 4.644,07 | 
| 21 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44,205 | 4.610,37 | 
| 22 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 44,205 | 4.610,30 | 
| 23 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 44,205 | 4.346,79 | 
| 24 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 44,205 | 4.155,79 | 
| 25 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 44,205 | 4.092,46 | 
| 26 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 44,205 | 4.072,97 | 
| 27 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 44,205 | 3.872,71 | 
| 28 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 44,205 | 3.818,34 | 
| 29 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 44,205 | 3.795,56 | 
| 30 | ΔΡΑΜΑΣ | 44,205 | 3.748,90 | 
| 31 | ΣΕΡΡΩΝ | 44,205 | 3.657,72 | 
| 32 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 44,205 | 3.363,50 | 
| 33 | ΗΛΕΙΑΣ | 44,205 | 3.340,57 | 
| 34 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 44,205 | 3.316,08 | 
| 35 | ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 44,205 | 3.270,71 | 
| 36 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 44,205 | 3.135,95 | 
| 37 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 44,205 | 2.919,18 | 
| 38 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 44,205 | 2.664,52 | 
| 39 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 44,205 | 2.602,95 | 
| 40 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 44,205 | 2.587,30 | 
| 41 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44,205 | 2.568,91 | 
| 42 | ΧΙΟΥ | 44,205 | 2.427,88 | 
| 43 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 44,205 | 2.417,66 | 
| 44 | ΕΒΡΟΥ | 44,205 | 2.385,31 | 
| 45 | ΚΙΛΚΙΣ | 44,205 | 2.311,13 | 
| 46 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 44,205 | 2.163,93 | 
| 47 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 44,205 | 2.091,87 | 
| 48 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44,205 | 2.033,69 | 
| 49 | ΠΕΛΛΗΣ - ΕΔΕΣΣΑ | 44,205 | 2.026,59 | 
| 50 | ΞΑΝΘΗΣ | 44,205 | 1.902,80 | 
| 51 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 44,205 | 1.839,55 | 
| 52 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 44,205 | 1.714,60 | 
| 53 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | 44,205 | 1.586,49 | 
| 54 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 44,205 | 1.506,97 | 
| 55 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 44,205 | 1.447,64 | 
| 56 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 44,205 | 1.033,63 | 
| 57 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 44,205 | 728,18 | 
Πηγή πινάκων: ΟΠΕΚΕΠΕ-Δημήτρης Τσιάνος, Επεξεργασία: Agro24
 
Πηγή: agro24.gr